2023年秋季职业学校国家助学金发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||
局领导审核: | |||||||||||||||||||||||
填报单位:横峰县教体局 | 时间:2023.11.23 | 单位:人 /元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 总人数 | 1250元/人 | 1000元/人 | 750元/人 | 总计 | 备注 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||
1 | 横峰县职业中学 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | ||||||||||||||
总计 | 拾陆万叁仟元整(163000.00) | ||||||||||||||||||||||
分管领导审批: 计财股股长签字: 制表人签字: |
索引号: | E23120/2023-01134 | 主题分类: | 科技、教育 |
发布机构: | 横峰县财政局 | 生成日期: | 2023-12-28 17:51 |
名 称: | 2023年秋季职业学校国家助学金发放汇总表 | ||
文件有效期: | 有效 |
2023年秋季职业学校国家助学金发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||
局领导审核: | |||||||||||||||||||||||
填报单位:横峰县教体局 | 时间:2023.11.23 | 单位:人 /元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 总人数 | 1250元/人 | 1000元/人 | 750元/人 | 总计 | 备注 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||
1 | 横峰县职业中学 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163000 | 0 | 0 | 163000 | ||||||||||||||
总计 | 拾陆万叁仟元整(163000.00) | ||||||||||||||||||||||
分管领导审批: 计财股股长签字: 制表人签字: |