| 2023年秋季高考入学政府资助金及交通费发放汇总表 | ||||||||
| 填报单位 | 横峰县教体局 | 时间: | 单位:人/元 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 总人数 | 应届生 | 补习生 | 总计 | 备注 | ||
| 人数 | 金额:元 | 人数 | 金额:元 | |||||
| 1 | 横峰中学 | 119 | 89 | 445000 | 30 | 150000 | 595000 | |
| 2 | 横峰三中 | 27 | 27 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | |
| 3 | 职业中学 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |
| 4 | 金华市曙光中学 | 1 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 合 计 | 149 | 30 | 150000 | 0 | 0 | 745000 | ||
| 局领导签字: | 分管局领导签字: | |||||||
