养老服务领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 养老服务通用政策 | 国家和地方层面养老服务相关法律法规、政策文件 | 1.文件名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取文件之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||||
2.文号 | ■政务服务中心 | ||||||||||||||
3.发文部门 | |||||||||||||||
2 | 养老服务扶持政策措施清单 | 1.扶持政策措施名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取扶持政策措施之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 |
√ | √ | √ | ||||||
2.扶持对象 | |||||||||||||||
3.实施部门 | |||||||||||||||
4.扶持政策措施内容和标准 | |||||||||||||||
3 | 养老机构投资指南 | 1.本区域养老机构投资环境简介 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取指南之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | ||||||
2.养老机构投资审批条件及依据 | |||||||||||||||
3.养老机构投资审批流程 | |||||||||||||||
4.养老机构投资审批涉及部门和联系方式 | |||||||||||||||
4 | 养老服务业务办理 | 养老机构备案 | 1.备案申请材料清单及样式 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取备案政策之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | |||||
2.备案流程 | 2.《养老机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第66号) | ||||||||||||||
3.办理部门 | |||||||||||||||
4.办理时限 | |||||||||||||||
5.办理时间、地点 | |||||||||||||||
6.咨询电话 | |||||||||||||||
5 | 养老服务扶持补贴 | 1.养老服务扶持补贴名称(建设补贴、运营补贴等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取扶持补贴政策之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 |
√ | √ | √ | ||||||
2.各项养老服务扶持补贴依据 | |||||||||||||||
3.各项养老服务扶持补贴对象 | |||||||||||||||
4.各项养老服务扶持补贴申请条件 | |||||||||||||||
5.各项养老服务扶持补贴内容和标准 | |||||||||||||||
6.各项养老服务扶持补贴方式 | |||||||||||||||
7.补贴申请材料清单及样式 | |||||||||||||||
8.办理流程 | |||||||||||||||
9.办理部门 | |||||||||||||||
10.办理时限 | |||||||||||||||
11.办理时间、地点 | |||||||||||||||
12.咨询电话 | |||||||||||||||
6 | 老年人补贴 | 1.老年人补贴名称(高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴等) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 制定或获取补贴政策之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||||
2.各项老年人补贴依据 | 2.《江西省人民政府办公厅篮彩购买app推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》(赣府厅发〔2018〕22号) | ■政务服务中心 | |||||||||||||
3.各项老年人补贴对象 | ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
4.各项老年人补贴内容和标准 | |||||||||||||||
5.各项老年人补贴方式 | |||||||||||||||
6.补贴申请材料清单及格式 | |||||||||||||||
7.办理流程 | |||||||||||||||
8.办理部门 | |||||||||||||||
9.办理时限 | |||||||||||||||
10.办理时间、地点 | |||||||||||||||
11.咨询电话 | |||||||||||||||
7 | 养老服务行业管理信息 | 养老机构备案信息 | 1.本行政区域已备案养老机构案数量 | 1.《中华人民共和国老年人权益保障法》 | 每20个工作日更新 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | |||||
2.本行政区域已备案养老机构名称、机构地址、床位数量等基本信息 | 2.《养老机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第66号) | ||||||||||||||
3.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | |||||||||||||||
8 | 养老服务扶持补贴信息 | 1.本行政区域各项养老服务扶持补贴申请数量 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 每20个工作日更新 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 |
√ | √ | √ | ||||||
2.本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过数量 | 2.《江西省人民政府办公厅篮彩购买app推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》(赣府厅发〔2018〕22号) | ||||||||||||||
3.本行政区域各项养老服务扶持补贴申请审核通过名单及补贴金额 | |||||||||||||||
4.本行政区域各项养老服务扶持补贴发放总金额 | |||||||||||||||
9 | 养老服务行业管理信息 | 老年人补贴申领和发放信息 | 1.本行政区域各项老年人补贴申领数量 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) | 每20个工作日更新 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | |||||
2.本行政区域各项老年人补贴申领审核通过数量 | 2.《财政部 民政部 全国老龄办篮彩购买app建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》(财社〔2014〕113号) | ||||||||||||||
3.本行政区域各项老年人补贴申领审核通过名单 | 3.《江西省人民政府办公厅篮彩购买app推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》(赣府厅发〔2018〕22号) | ||||||||||||||
4.本行政区域各项老年人补贴发放总金额 | 4.《养老机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第66号) | ||||||||||||||
5.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)及相关规定 | |||||||||||||||
6.《养老机构等级划分与评定》(GB/T37276-2018) | |||||||||||||||
10 | 养老机构评估信息 | 1.本行政区域养老机构评估事项(综合评估、标准评定等)申请数量 | 1.《养老机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第66号) | 制定或获取评估结果之日起10个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 |
√ | √ | √ | ||||||
2.本行政区域养老机构评估总体结果(综合评估、标准评估等) | 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)及相关规定 | ||||||||||||||
3.本行政区域养老机构评估机构清单(综合评估、标准评估等) | 3.《养老机构等级划分与评定》(GB/T37276-2018) | ||||||||||||||
11 | 民政部门负责的养老机构行政处罚信息 | 1.行政处罚事项及标准 | 1.《中华人民共和国老年人权益保障法》 | 行政处罚决定做出之日起5个工作日内 | 横峰县民政局 | ■政府网站 ■政务服务中心 |
√ | √ | √ | ||||||
2.行政处罚结果 | 2.《中华人民共和国行政强制法》 | ||||||||||||||
3.行政复议、行政诉讼、监督方式及电话 | 3.《中华人民共和国行政处罚法》 | ||||||||||||||
4.《养老机构管理办法》(中华人民共和国民政部令第66号) | |||||||||||||||
5.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号) |