篮彩购买app

索引号: E23100/2024-00606 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2024-09-12 13:09
名  称: 横峰县2024年9月高龄老人长寿补贴发放情况统计表
文件有效期: 有效

横峰县2024年9月高龄老人长寿补贴发放情况统计表

横峰县2024年9月高龄老人长寿补贴发放情况统计表

字体【??????】
2024年9月高龄老人长寿补贴发放情况统计表

序号 单位 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 总人次
(人)
总金额
(元)
备注
发放人次
(人)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
发放人次
(人)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
发放人次
(人)
发放标准(元/月) 发放金额
(元)
1 岑阳镇 346 60 21720 23 100 2300 1 300 300 370 24320
2 港边乡 382 60 23280 37 100 3700 1 300 300 420 27280
3 葛源镇 779 60 52800 44 100 4400 2 300 600 825 57800
4 莲荷乡 463 60 30000 37 100 3700 0 300 0 500 33700
5 龙门畈乡 558 60 33960 36 100 3700 3 300 900 597 38560
6 青板乡 400 60 24960 16 100 1600 0 300 0 416 26560
7 司铺乡 221 60 13800 7 100 700 0 300 0 228 14500
8 兴安街道办 845 60 51060 100 100 10000 2 300 600 947 61660
9 姚家乡 267 60 16080 23 100 2300 0 300 0 290 18380
10 新篁办事处 218 60 13080 13 100 1300 1 300 300 232 14680
合计 4479 280740 336 33700 10 3000 4825 317440
    关联: