单 位 | 城市分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 |
龙门畈乡 | 2 | 2300 | 社保卡 |
姚家乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
司铺乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
港边乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
青板乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
莲荷乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
岑阳镇 | 1 | 1150 | 社保卡 |
葛源镇 | 1 | 1150 | 社保卡 |
新篁办事处 | 2 | 2300 | 社保卡 |
兴安街道办事处 | 11 | 12650 | 社保卡 |
合计 | 17 | 19550 | |
注1:城市人均月1150元。 |
索引号: | E23100/2023-00470 | 主题分类: | null |
发布机构: | 横峰县民政局 | 生成日期: | 2023-11-02 15:47 |
名 称: | 横峰县2023年11月城市分散供养资金发放汇总 | ||
文件有效期: | 有效 |
单 位 | 城市分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 |
龙门畈乡 | 2 | 2300 | 社保卡 |
姚家乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
司铺乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
港边乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
青板乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
莲荷乡 | 0 | 0 | 社保卡 |
岑阳镇 | 1 | 1150 | 社保卡 |
葛源镇 | 1 | 1150 | 社保卡 |
新篁办事处 | 2 | 2300 | 社保卡 |
兴安街道办事处 | 11 | 12650 | 社保卡 |
合计 | 17 | 19550 | |
注1:城市人均月1150元。 |