篮彩购买app

索引号: E23100/2025-00782 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2025-09-24 15:58
名  称: 2025年9月农村低保发放情况汇总
文件有效期: 有效

2025年9月农村低保发放情况汇总

2025年9月农村低保发放情况汇总

字体【??????】
2025年9月农村低保发放情况汇总
乡、镇(场) 户 数 人 数 月金额(元) 备注
葛 源 镇 974 1454 732230 社保卡
新篁办事处 357 587 298890 社保卡
青 板 乡 550 875 449810 社保卡
龙门畈乡 708 1259 691085 社保卡
岑 阳 镇 367 581 298240 社保卡
姚 家 乡 376 593 306470 社保卡
兴安街道办事处 82 153 79565 社保卡
莲 荷 乡 493 875 472985 社保卡
港 边 乡 562 915 460435 社保卡
司 铺 乡 382 587 312300 社保卡
合计 4851 7879 4102010
    关联: