篮彩购买app

索引号: E23100/2025-00763 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2025-07-29 14:50
名  称: 2025年7月农村低保发放情况汇总
文件有效期: 有效

2025年7月农村低保发放情况汇总

2025年7月农村低保发放情况汇总

字体【??????】
乡、镇(场) 户 数 人 数 月金额(元) 备注
葛 源 镇 992 1474 740560 社保卡
新篁办事处 354 570 289730 社保卡
青 板 乡 555 881 452925 社保卡
龙门畈乡 688 1231 678330 社保卡
岑 阳 镇 366 577 296470 社保卡
姚 家 乡 374 592 305635 社保卡
兴安街道办事处 83 154 80035 社保卡
莲 荷 乡 510 899 484890 社保卡
港 边 乡 564 920 463080 社保卡
司 铺 乡 384 592 314870 社保卡
合计 4870 7890 4106525
    关联: