篮彩购买app

索引号: E23100/2025-00725 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2025-05-23 09:47
名  称: 横峰县2025年5月农村低保发放情况汇总
文件有效期: 有效

横峰县2025年5月农村低保发放情况汇总

横峰县2025年5月农村低保发放情况汇总

字体【??????】
乡、镇(场) 户 数 人 数 月金额(元) 备注
葛 源 镇 999 1494 750725 社保卡
新篁办事处 355 571 290410 社保卡
青 板 乡 555 879 451215 社保卡
龙门畈乡 698 1246 686890 社保卡
岑 阳 镇 366 576 295600 社保卡
姚 家 乡 382 604 311005 社保卡
兴安街道办事处 83 158 82465 社保卡
莲 荷 乡 517 908 489230 社保卡
港 边 乡 569 928 466415 社保卡
司 铺 乡 387 597 316815 社保卡
合计 4911 7961 4140770
    关联: