篮彩购买app

索引号: E23100/2025-00794 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2025-10-11 15:13
名  称: 横峰县2025年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

横峰县2025年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

横峰县2025年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
横峰县2025年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 110 110 12100 218 110 23980 117 220 25740 445 61820
2 岑阳镇 105 110 11550 105 110 11550 79 220 17380 289 40480
3 青板乡 143 110 15730 90 110 9900 94 220 20680 327 46310
4 港边乡 164 110 18040 112 110 12320 117 220 25740 393 56100
5 葛源镇 213 110 23430 147 110 16170 214 220 47080 574 86680
6 莲荷乡 148 110 16280 150 110 16500 115 220 25300 413 58080
7 龙门畈乡 223 110 24530 181 110 19910 139 220 30580 543 75020
8 司铺乡 124 110 13640 73 110 8030 94 220 20680 291 42350
9 新篁办事处 75 110 8250 55 110 6050 68 220 14960 198 29260
10 姚家乡 105 110 11550 67 110 7370 72 220 15840 244 34760
合计 1410 155100 1198 131780 1109 243980 3717 530860

    关联: