篮彩购买app

索引号: E23100/2024-00605 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2024-09-12 13:04
名  称: 横峰县2024年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

横峰县2024年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

横峰县2024年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
横峰县2024年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表


序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 111 100 11100 197 100 19700 115 200 23000 423 53800
2 岑阳镇 108 100 10800 96 100 9600 76 200 15200 280 35600
3 青板乡 140 100 14000 87 100 8700 90 200 18000 317 40700
4 港边乡 175 100 17500 103 100 10300 121 200 24200 399 52000
5 葛源镇 227 100 22700 156 100 15600 216 200 43200 599 81500
6 莲荷乡 156 100 15600 135 100 13500 122 200 24400 413 53500
7 龙门畈乡 230 100 23000 174 100 17400 139 200 27800 543 68200
8 司铺乡 120 100 12000 60 100 6000 94 200 18800 274 36800
9 新篁办事处 77 100 7700 58 100 5800 67 200 13400 202 26900
10 姚家乡 105 100 10500 61 100 6100 74 200 14800 240 31400
合计 1449 144900 1127 112700 1114 222800 3690 480400

    关联: