篮彩购买app

您现在所在的位置是: 篮彩购买app>决策公开>政策文件
索引号: E23012/2022-00091 主题分类: 综合政务
发布机构: 横峰县行政服务中心 生成日期: 2022-09-07 09:40
名  称: 横峰县各部门2022年8月份“好差评”评价情况统计表
文件有效期: 有效

横峰县各部门2022年8月份“好差评”评价情况统计表

横峰县各部门2022年8月份“好差评”评价情况统计表

字体【??????】
横峰县各部门2022年8月份“好差评”评价情况统计表
事项名称 单位名称 办件总数 评价总数 非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意
天然气新装 横峰中石油昆仑燃气有限公司 40 92 92 0 0 0 0
城乡居民参保登记 横峰县医疗保障局 38 18 18 0 0 0 0
用电变更-更名 横峰县供电公司 54 53 53 0 0 0 0
更名过户 横峰县供电公司 26 16 16 0 0 0 0
水表过户更名 江西省横峰县供水公司 72 84 84 0 0 0 0
社区矫正对象解除矫正审批 横峰县司法局 2 8 8 0 0 0 0
对公民法律援助申请的审批 横峰县司法局 4 19 19 0 0 0 0
购买商品房提取 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 0 173 173 0 0 0 0
提取公积金提前一次性还清商业性住房贷款 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 0 94 94 0 0 0 0
提前一次性还清住房公积金贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 0 80 80 0 0 0 0
一年一次提取偿还公积金住房贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 0 1650 1650 0 0 0 0
政府投资项目可研报告审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 37 42 42 0 0 0 0
可行性研究报告 横峰县发展和改革委员会 1 2 2 0 0 0 0
企业投资项目备案 横峰县发展和改革委员会 10 10 10 0 0 0 0
残疾人证类别或等级变更 横峰县残疾人联合会 1 1 1 0 0 0 0
残疾人证件申请 横峰县残疾人联合会 58 157 157 0 0 0 0
个体工商户经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 0 483 483 0 0 0 0
个体工商户名称变更登记 横峰县市场监督管理局 0 471 471 0 0 0 0
个体工商户经营场所变更登记 横峰县市场监督管理局 0 526 526 0 0 0 0
个人独资企业简易注销登记 横峰县市场监督管理局 0 1 1 0 0 0 0
营业单位、企业非法人分支机构注销登记 横峰县市场监督管理局 0 146 145 1 0 0 0
非公司企业法人经营方式变更登记 横峰县市场监督管理局 265 267 267 0 0 0 0
非公司企业法人经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 0 25 25 0 0 0 0
个体工商户注销登记 横峰县市场监督管理局 0 3 3 0 0 0 0
个体工商户设立登记 横峰县市场监督管理局 0 324 324 0 0 0 0
小餐饮小食杂店食品经营设立登记 横峰县市场监督管理局 4 201 201 0 0 0 0
小餐饮小食杂店食品经营变更登记 横峰县市场监督管理局 3 723 723 0 0 0 0
代开增值税专用发票 国家税务总局横峰县税务局 0 26 26 0 0 0 0
代开增值税发票 国家税务总局横峰县税务局 0 3896 3896 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 横峰县自然资源局 43 36 36 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权查封登记 横峰县国土资源局 3 1 1 0 0 0 0
首次申领居民身份证 横峰县公安局 281 1090 1090 0 0 0 0
居民户口簿换领 横峰县公安局 0 3 3 0 0 0 0
已办理居住登记满半年的居住证申领 横峰县公安局 0 203 203 0 0 0 0
损坏换领居民身份证 横峰县公安局 606 2363 2363 0 0 0 0
丢失补领居民身份证 横峰县公安局 0 193 193 0 0 0 0
婚姻状况变更、更正 横峰县公安局 0 212 212 0 0 0 0
购房入户 横峰县公安局 0 344 344 0 0 0 0
录(聘)用人员户口迁入 横峰县公安局 0 211 211 0 0 0 0
分户、立户 横峰县公安局 0 199 199 0 0 0 0
社会团体成立登记 横峰县民政局 2 3 3 0 0 0 0
社会团体注销登记 横峰县民政局 25 76 76 0 0 0 0
民办非企业单位注销登记 横峰县民政局 7 22 22 0 0 0 0
公共场所卫生许可(首次) 横峰县卫生健康委员会 1 3 3 0 0 0 0
护士变更注册 横峰县卫生健康委员会 4 10 10 0 0 0 0
医师申请多执业机构备案 横峰县卫生健康委员会 3 10 10 0 0 0 0
执业医师注册许可 横峰县卫生健康委员会 4 13 13 0 0 0 0
执业医师变更注册 横峰县卫生健康委员会 4 15 15 0 0 0 0
中考加分(农村二女户和独生子女对象加10分) 横峰县卫生健康委员会 17 52 52 0 0 0 0
尿毒症免费救治 横峰县卫生健康委员会 18 44 44 0 0 0 0
白内障免费救治 横峰县卫生健康委员会 38 112 112 0 0 0 0
权限内生产建设项目水土保持方案审批 横峰县水利局 3 9 9 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机登记、证书和牌照核发 横峰县农业局 6 20 20 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发 横峰县农业局 4 16 16 0 0 0 0
防空地下室易地建设审批 横峰县人民防空办公室 2 3 3 0 0 0 0
人防工程质量监督手续办理 横峰县人民防空办公室 1 1 1 0 0 0 0
店牌店招设置的管理 横峰县城市管理局 34 34 34 0 0 0 0
城市市区范围内建筑施工过程中使用机械设备造成环境噪声污染状况申报 上饶市横峰生态环境局 3 6 6 0 0 0 0
建筑工程施工许可证核发 横峰县住房和城乡建设局 1 2 2 0 0 0 0
客货运输车辆年审 横峰县交通运输局 102 198 198 0 0 0 0
社会保障卡申领 横峰县人力资源和社会保障局 21 23 23 0 0 0 0
职工参保登记 横峰县人力资源和社会保障局 0 15 15 0 0 0 0
合计 1848 15133 15132 1 0 0 0
    关联:
相关附件:
  • 横峰县各部门2022年8月份“好差评”评价情况统计表