篮彩购买app

您现在所在的位置是: 篮彩购买app>决策公开>政策文件
索引号: E23012/2022-00092 主题分类: 综合政务
发布机构: 横峰县行政服务中心 生成日期: 2022-10-09 14:43
名  称: 横峰县各部门2022年9月份“好差评”评价情况统计表
文件有效期: 有效

横峰县各部门2022年9月份“好差评”评价情况统计表

横峰县各部门2022年9月份“好差评”评价情况统计表

字体【??????】
横峰县各部门2022年9月份“好差评”评价情况统计表
事项名称 单位名称 办件总数 评价总数 非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意
居民用户办理燃气更名(过户) 横峰中石油昆仑燃气有限公司 1 2 2 0 0 0 0
天然气新装 横峰中石油昆仑燃气有限公司 43 128 128 0 0 0 0
城乡居民参保登记 横峰县医疗保障局 35 68 68 0 0 0 0
异地转诊人员备案 横峰县医疗保障局 3 3 3 0 0 0 0
异地就医备案 横峰县医疗保障局 1 1 1 0 0 0 0
医保关系转移接续申请 横峰县医疗保障局 3 15 15 0 0 0 0
职工医保转退休申请 横峰县医疗保障局 3 14 14 0 0 0 0
参保人员信息变更 横峰县医疗保障局 3 3 3 0 0 0 0
参保单位信息变更 横峰县医疗保障局 3 3 3 0 0 0 0
用电变更-更名 横峰县供电公司 35 39 39 0 0 0 0
更名过户 横峰县供电公司 27 14 14 0 0 0 0
水费查询缴费 江西省横峰县供水公司 16 22 22 0 0 0 0
水表过户更名 江西省横峰县供水公司 30 36 36 0 0 0 0
与单位终止劳动关系提取 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 1 2 2 0 0 0 0
提前一次性还清住房公积金贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 0 72 72 0 0 0 0
一年一次提取偿还公积金住房贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 3 28 28 0 0 0 0
政府投资项目初步设计(含概算)审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 1 1 1 0 0 0 0
政府投资项目可研报告审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 20 25 25 0 0 0 0
政府投资项目建议书审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 4 6 6 0 0 0 0
可行性研究报告 横峰县发展和改革委员会 1 1 1 0 0 0 0
县级投资部门权限内的项目备案 横峰县发展和改革委员会 1 1 1 0 0 0 0
权限内政府出资的投资项目审批(含建设项目初步设计(含概算)审查) 横峰县发展和改革委员会 1 1 1 0 0 0 0
企业投资项目备案 横峰县发展和改革委员会 1 1 1 0 0 0 0
残疾人证件申请 横峰县残疾人联合会 20 78 78 0 0 0 0
气象证明 横峰县气象局 5 3 3 0 0 0 0
个体工商户经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 1 1417 1417 0 0 0 0
个体工商户名称变更登记 横峰县市场监督管理局 5 767 767 0 0 0 0
个体工商户经营场所变更登记 横峰县市场监督管理局 2 920 920 0 0 0 0
分公司负责人变更登记 横峰县市场监督管理局 12 3 3 0 0 0 0
非公司企业法人经营方式变更登记 横峰县市场监督管理局 335 242 242 0 0 0 0
非公司企业法人经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 8 1 1 0 0 0 0
个体工商户设立登记 横峰县市场监督管理局 77 471 471 0 0 0 0
小餐饮小食杂店食品经营设立登记 横峰县市场监督管理局 1 240 240 0 0 0 0
小餐饮小食杂店食品经营变更登记 横峰县市场监督管理局 3 276 276 0 0 0 0
代开增值税专用发票 国家税务总局横峰县税务局 0 93 93 0 0 0 0
代开增值税发票 国家税务总局横峰县税务局 96 1714 1713 1 0 0 0
乡村建设规划许可证核发 横峰县自然资源局 1 1 1 0 0 0 0
建设用地(含临时用地)规划许可核发 横峰县自然资源局 1 1 1 0 0 0 0
建设工程(含临时建设)规划许可证核发 横峰县自然资源局 1 1 1 0 0 0 0
建设项目选址意见书核发 横峰县自然资源局 1 1 1 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记(一手房) 横峰县自然资源局 9 3 3 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 横峰县自然资源局 43 71 71 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权查封登记 横峰县国土资源局 10 2 2 0 0 0 0
死亡注销户口 横峰县公安局 1 3 3 0 0 0 0
首次申领居民身份证 横峰县公安局 322 1745 1745 0 0 0 0
迁往省外 横峰县公安局 4 6 6 0 0 0 0
居民户口簿补领 横峰县公安局 1 3 3 0 0 0 0
申领临时居民身份证 横峰县公安局 1 3 3 0 0 0 0
损坏换领居民身份证 横峰县公安局 399 2649 2649 0 0 0 0
户主变更 横峰县公安局 1 2 2 0 0 0 0
大中专院校毕业学生迁出 横峰县公安局 1 3 3 0 0 0 0
夫妻投靠落户 横峰县公安局 1 2 2 0 0 0 0
出生登记(当年出生) 横峰县公安局 1 2 2 0 0 0 0
购房入户 横峰县公安局 0 59 59 0 0 0 0
分户、立户 横峰县公安局 1 3 3 0 0 0 0
社会团体成立登记 横峰县民政局 1 3 3 0 0 0 0
社会团体注销登记 横峰县民政局 20 40 40 0 0 0 0
公共场所卫生许可(首次) 横峰县卫生健康委员会 15 51 51 0 0 0 0
公共场所卫生许可(变更) 横峰县卫生健康委员会 2 8 8 0 0 0 0
护士变更注册 横峰县卫生健康委员会 13 57 57 0 0 0 0
护士首次执业注册 横峰县卫生健康委员会 1 3 3 0 0 0 0
医师申请多执业机构备案 横峰县卫生健康委员会 7 17 17 0 0 0 0
执业医师变更注册 横峰县卫生健康委员会 4 9 9 0 0 0 0
护士延续注册许可 横峰县卫生健康委员会 15 47 47 0 0 0 0
中考加分(农村二女户和独生子女对象加10分) 横峰县卫生健康委员会 3 11 11 0 0 0 0
尿毒症免费救治 横峰县卫生健康委员会 3 11 11 0 0 0 0
白内障免费救治 横峰县卫生健康委员会 4 10 10 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机登记、证书和牌照核发 横峰县农业局 4 7 7 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发 横峰县农业局 1 3 3 0 0 0 0
防空地下室易地建设审批 横峰县人民防空办公室 1 2 2 0 0 0 0
户外广告类审批 横峰县城市管理局 1 1 1 0 0 0 0
道路挖掘修复 横峰县城市管理局 1 1 1 0 0 0 0
城镇污水排入排水管网许可 横峰县城市管理局 1 1 1 0 0 0 0
店牌店招设置的管理 横峰县城市管理局 22 21 21 0 0 0 0
城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因商业经营活动中使用固定设备造成环境噪声污染状况申报 上饶市横峰生态环境局 1 2 2 0 0 0 0
城市市区范围内建筑施工过程中使用机械设备造成环境噪声污染状况申报 上饶市横峰生态环境局 1 2 2 0 0 0 0
突发环境事件应急预案备案 上饶市横峰生态环境局 2 4 4 0 0 0 0
建筑工程施工许可证核发 横峰县住房和城乡建设局 3 7 7 0 0 0 0
客货运输车辆年审 横峰县交通运输局 125 216 216 0 0 0 0
社会保障卡申领 横峰县人力资源和社会保障局 4 3 3 0 0 0 0
合计 1855 11808 11807 1 0 0 0
    关联:
相关附件:
  • 横峰县各部门2022年9月份“好差评”评价情况统计表