篮彩购买app

您现在所在的位置是: 篮彩购买app>决策公开>政策文件
索引号: E23012/2022-00090 主题分类: 综合政务
发布机构: 横峰县行政服务中心 生成日期: 2022-08-11 10:37
名  称: 横峰县各部门2022年7月份“好差评”评价情况统计表
文件有效期: 有效

横峰县各部门2022年7月份“好差评”评价情况统计表

横峰县各部门2022年7月份“好差评”评价情况统计表

字体【??????】
横峰县各部门2022年7月份“好差评”评价情况统计表
事项名称 单位名称 办件总数 评价总数 非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意
天然气新装 横峰中石油昆仑燃气有限公司 17 37 37 0 0 0 0
各类优抚补助对象认定 横峰县退役军人事务局 11 35 35 0 0 0 0
城乡居民参保登记 横峰县医疗保障局 160 186 186 0 0 0 0
职工参保登记 横峰县医疗保障局 2 2 2 0 0 0 0
异地转诊人员备案 横峰县医疗保障局 121 155 155 0 0 0 0
生育津贴支付 横峰县医疗保障局 1 1 1 0 0 0 0
门诊特殊慢性病申请 横峰县医疗保障局 34 38 38 0 0 0 0
人员参保登记 横峰县医疗保障局 32 36 36 0 0 0 0
用电变更-更名 横峰县供电公司 44 45 45 0 0 0 0
水表过户更名 江西省横峰县供水公司 61 87 87 0 0 0 0
对公民法律援助申请的审批 横峰县司法局 6 24 24 0 0 0 0
购买商品房提取 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 175 596 596 0 0 0 0
一年一次提取公积金偿还商业住房贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 10 10 10 0 0 0 0
提取公积金提前一次性还清商业性住房贷款 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 79 98 98 0 0 0 0
提前一次性还清住房公积金贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 210 169 169 0 0 0 0
一年一次提取偿还公积金住房贷款本息 上饶市住房公积金管理中心横峰县管理部 1895 1529 1529 0 0 0 0
政府投资项目初步设计(含概算)审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 3 3 3 0 0 0 0
政府投资项目可研报告审批(可按照“容缺审批承诺制”办理模式办理) 横峰县发展和改革委员会 48 48 48 0 0 0 0
残疾人证件申请 横峰县残疾人联合会 6 23 23 0 0 0 0
个体工商户经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 0 47 47 0 0 0 0
个体工商户名称变更登记 横峰县市场监督管理局 0 57 57 0 0 0 0
个体工商户经营场所变更登记 横峰县市场监督管理局 0 54 54 0 0 0 0
个人独资企业简易注销登记 横峰县市场监督管理局 0 11 11 0 0 0 0
营业单位、企业非法人分支机构注销登记 横峰县市场监督管理局 0 672 671 1 0 0 0
非公司企业法人经营方式变更登记 横峰县市场监督管理局 202 208 207 1 0 0 0
非公司企业法人经营范围变更登记 横峰县市场监督管理局 26 1 1 0 0 0 0
个体工商户设立登记 横峰县市场监督管理局 0 18 18 0 0 0 0
小餐饮小食杂店食品经营设立登记 横峰县市场监督管理局 1237 878 877 0 1 0 0
小餐饮小食杂店食品经营变更登记 横峰县市场监督管理局 342 443 443 0 0 0 0
委托代征申报 国家税务总局横峰县税务局 0 82 82 0 0 0 0
代开增值税发票 国家税务总局横峰县税务局 648 3360 3357 0 3 0 0
建设工程(含临时建设)规划许可证核发 横峰县自然资源局 1 1 1 0 0 0 0
国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 横峰县自然资源局 50 26 26 0 0 0 0
未办理收养手续的事实收养无户口人员补录户口登记 横峰县公安局 0 45 45 0 0 0 0
首次申领居民身份证 横峰县公安局 178 1359 1358 0 1 0 0
已办理居住登记满半年的居住证申领 横峰县公安局 50 5 5 0 0 0 0
符合引进人才、投资条件的居住证申领 横峰县公安局 0 48 48 0 0 0 0
损坏换领居民身份证 横峰县公安局 125 1326 1326 0 0 0 0
打印居住登记回执 横峰县公安局 0 116 116 0 0 0 0
婚姻状况变更、更正 横峰县公安局 50 14 14 0 0 0 0
大中专院校录取学生迁出 横峰县公安局 0 8 8 0 0 0 0
子女投靠父母落户 横峰县公安局 0 76 76 0 0 0 0
户口迁移证件遗失或超过有效期限造成无户口人员迁入户口登记 横峰县公安局 0 18 18 0 0 0 0
工作调动入户 横峰县公安局 0 309 309 0 0 0 0
重复户口、虚假户口注销登记 横峰县公安局 0 60 60 0 0 0 0
宗教活动场所变更登记审批 中共横峰县委统战部 1 1 1 0 0 0 0
社会团体注销登记 横峰县民政局 6 19 19 0 0 0 0
民办非企业单位成立登记 横峰县民政局 1 1 1 0 0 0 0
民办非企业单位注销登记 横峰县民政局 10 36 36 0 0 0 0
护士首次执业注册 横峰县卫生健康委员会 3 14 14 0 0 0 0
执业医师注册许可 横峰县卫生健康委员会 3 12 12 0 0 0 0
执业医师变更注册 横峰县卫生健康委员会 2 7 7 0 0 0 0
护士延续注册许可 横峰县卫生健康委员会 1 4 4 0 0 0 0
中考加分(农村二女户和独生子女对象加10分) 横峰县卫生健康委员会 9 33 33 0 0 0 0
《护士执业证书》补换证 横峰县卫生健康委员会 1 3 3 0 0 0 0
教师资格证认定 横峰县教育体育局 102 303 303 0 0 0 0
权限内生产建设项目水土保持方案审批 横峰县水利局 1 5 5 0 0 0 0
林木采伐许可 横峰县林业局 5 10 10 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机登记、证书和牌照核发 横峰县农业局 5 16 16 0 0 0 0
拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发 横峰县农业局 6 22 22 0 0 0 0
水产苗种生产审批 横峰县农业局 1 4 4 0 0 0 0
店牌店招设置的管理 横峰县城市管理局 26 25 25 0 0 0 0
城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因商业经营活动中使用固定设备造成环境噪声污染状况申报 上饶市横峰生态环境局 2 5 5 0 0 0 0
城市市区范围内建筑施工过程中使用机械设备造成环境噪声污染状况申报 上饶市横峰生态环境局 1 2 2 0 0 0 0
建筑工程施工许可证核发 横峰县住房和城乡建设局 5 18 18 0 0 0 0
存量房转让合同网签及备案 横峰县住房和城乡建设局 27 136 136 0 0 0 0
客货运输车辆年审 横峰县交通运输局 325 296 296 0 0 0 0
危险化学品经营许可证(乙种)新办 横峰县应急管理局 0 2 2 0 0 0 0
社会保障卡申领 横峰县人力资源和社会保障局 29 24 24 0 0 0 0
无雇工个体工商户及灵活就业人员参加养老保险登记 横峰县人力资源和社会保障局 4 4 4 0 0 0 0
职工参保登记 横峰县人力资源和社会保障局 640 680 680 0 0 0 0
合计 7040 14046 14039 2 5 0 0
    关联:
相关附件:
  • 横峰县各部门2022年7月份“好差评”评价情况统计表