| 横峰县传染病防治检查结果 | ||
| 医疗机构 | 网报督导情况 | 评分 |
| 龙门下坊医院 | 出入院登记设置不规范(用门诊日志代替),影像阳性监测未登记 | 93 |
| 阳光医院 | 门诊日志及出入院登记中未体现出该传染病的诊断 | 93 |
| 姚家卫生院 | 门诊日志填写个别医生字迹潦草,纸质传染病相关填写个别传染错误项 | 93 |
| 龙门卫生院 | 门诊日志个别医生填写字迹潦草 | 93 |
| 葛源中心卫生院 | 门诊日志填写缺职业,检验登记设置缺送检医生 | 91.5 |
| 县中医院 | 电子病历项目设置有缺项,漏报1例 | 90 |
| 铺前中心卫生院 | 门诊日志项目填写缺有效证件号,存在漏报现象 | 89.5 |
| 县妇幼保健院 | 未对医务人员开展传染病诊断标准内容的培训,传染病报告管理知识培训资料收集不全 | 89 |
| 莲荷中心卫生院 | 门诊日志登记字迹潦草,传染病报告管理知识培训资料收集不全 | 89 |
| 康民医院 | 门诊日志项目填写缺有效证件号,未对医务人员开展传染病诊断标准内容的培训 | 87.5 |
| 上畈卫生院 | 未及时书写传染病上年度报告数据分析,检验登记阳性无反馈记录,传染病自查记录只有1人签名,未见传染病诊断标准的培训内容 | 85 |
| 港边卫生院 | 检验登记缺失检查结果,传染病报告管理培训资料不全,缺考核,传染病报告质量自查工作流于形式,存在多例传染病漏报现象 | 85 |
| 县人民医院 | 门诊日志项目填写部分缺有效证件号,未登记影像异常检查结果,存在多例传染病漏报现象 | 85 |
| 博恩医院 | 门诊日志填写缺职业、有效证件号,出入院登记填写有缺项,未开展传染病报告管理知识培训 | 84.5 |
| 司铺卫生院 | 门诊日志项目填写缺有效证件号、发病日期,检验登记设置不规范,未及时书写传染病上年度报告数据分析,本年度未开展某种传染病诊断标准内容的培训 | 83 |
| 青板卫生院 | 检验登记设置缺开单医生,传染病报告管理自查领导未参与 | 82.5 |
| 司铺友好院 | 电子病历中门诊日志及出入院登记设置不规范,有缺失,传染病报告管理知识培训缺小结,未及时书写传染病上年度报告数据分析,存在漏报 | 77.5 |
| 皮防所 | 门诊日志设置缺有效证件号,填写缺发病日期诊断日期,纸质报告卡填写不完整,与网上报告不一致,未开展传染病报告管理知识、网报相关知识培训门诊日志有漏登现象 | 65 |
| 新篁卫生院 | 门诊日志项目填写缺有效证件号、发病日期、初/复诊,无检验阳性结果登记记录,未定期开展传染病报告质量自查,未开展传染病的诊断标准内容、报告管理知识的培训,传染病纸质报告部分填写不完整,存在漏报 | 60 |
| 城南医院 | 门诊日志设置缺有效证件号,填写不规范,未定期开展传染病报告质量自查,未开展传染病报告管理知识培训 | 50 |
