单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 75 | 77705 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 29 | 30535 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 40 | 40080 | 社保卡 | ||
港边乡 | 79 | 80005 | 社保卡 | ||
青板乡 | 39 | 39365 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 49 | 49315 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 27 | 27425 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 87 | 87125 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 21 | 21455 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 11 | 11225 | 社保卡 | ||
合计 | 457 | 464235 | |||
注1:农村人均995元,(半失能)全失能人均1275元。 |