篮彩购买app

您现在所在的位置是: 篮彩购买app>残疾人福利
索引号: E23100/2024-00495 主题分类: null
发布机构: 横峰县民政局 生成日期: 2024-01-11 17:15
名  称: 横峰县2024年1月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

横峰县2024年1月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

横峰县2024年1月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
兴安街道办 129 100 12900 187 100 18700 121 200 24200 437 55800
岑阳镇 146 100 14600 78 100 7800 93 200 18600 317 41000
青板乡 152 100 15200 75 100 7500 93 200 18600 320 41300
港边乡 194 100 19400 93 100 9300 127 200 25400 414 54100
葛源镇 244 100 24400 137 100 13700 213 200 42600 594 80700
莲荷乡 198 100 19800 113 100 11300 138 200 27600 449 58700
龙门畈乡 270 100 27000 140 100 14000 154 200 30800 564 71800
司铺乡 142 100 14200 52 100 5200 101 200 20200 295 39600
新篁办事处 83 100 8300 46 100 4600 68 200 13600 197 26500
姚家乡 127 100 12700 55 100 5500 79 200 15800 261 34000
1685 168500 976 97600 1187 237400 3848 503500
    关联: