| 横峰县莲荷乡计划生育直达资金分配到人明细表 | ||||||
| 说明:莲荷乡2022年度国家农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 邓莲凤 | 莲荷乡 | 莲荷村85号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 2 | 郑林仔 | 莲荷乡 | 黄滕村27号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 3 | 颜雪珠 | 莲荷乡 | 黄滕村2号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 4 | 张开发 | 莲荷乡 | 黄滕村2号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 5 | 张花年 | 莲荷乡 | 九甲村508号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 6 | 颜明凤 | 莲荷乡 | 蔡家村2号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 7 | 刘金泉 | 莲荷乡 | 杨家村山脚底01号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 8 | 吴雪才 | 莲荷乡 | 杨家村5号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 9 | 占宗堂 | 莲荷乡 | 杨家村4号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 10 | 曹桂香 | 莲荷乡 | 杨家村3号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 11 | 蒋细猪 | 莲荷乡 | 莲荷村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 12 | 张春凤 | 莲荷乡 | 杨家村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 13 | 杨老细 | 莲荷乡 | 莲荷村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 14 | 杨昌安 | 莲荷乡 | 莲荷村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 15 | 刘水香 | 莲荷乡 | 莲荷村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 16 | 钟玉庭 | 莲荷乡 | 蔡家村钟家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 17 | 丁冬生 | 莲荷乡 | 丁家村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 18 | 余自兰 | 莲荷乡 | 杨家村 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 19 | 姜赛凤 | 莲荷乡 | 蔡家村钟家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 20 | 滕喜仔 | 莲荷乡 | 九甲村九甲小组90号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 21 | 刘桂生 | 莲荷乡 | 九甲村金家亭组284号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 22 | 滕玉森 | 莲荷乡 | 莲荷村丁家山组271号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 23 | 滕俭生 | 莲荷乡 | 莲荷村赵家坂组308号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 24 | 丁权仔 | 莲荷乡 | 杨家村丁洪组15号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 25 | 叶加福 | 莲荷乡 | 九甲村汤家垅组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 26 | 刘秋英 | 莲荷乡 | 莲荷村赵家坂组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 27 | 滕水兰 | 莲荷乡 | 丁家村丁一组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 28 | 姜桂花 | 莲荷乡 | 黄藤村尞上组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 29 | 蒋眷芳 | 莲荷乡 | 黄藤村付家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 30 | 童仙凤 | 莲荷乡 | 杨家村丁洪组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 31 | 曹桂英 | 莲荷乡 | 莲荷村丁家山组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 32 | 滕忠树 | 莲荷乡 | 莲荷村丁家山组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 33 | 丁菊花 | 莲荷乡 | 莲荷村赵家坂组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 34 | 杨桃花 | 莲荷乡 | 杨家村余家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 35 | 李木生 | 莲荷乡 | 杨家村李家二组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 36 | 张水庭 | 莲荷乡 | 杨家村刘家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 37 | 滕春花 | 莲荷乡 | 蔡家村孙家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 38 | 蒋金生 | 莲荷乡 | 九甲村金家亭组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 39 | 张志平 | 莲荷乡 | 黄藤村李家一组326号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 40 | 丁润生 | 莲荷乡 | 杨家村丁洪小组23号 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 41 | 李冬荣 | 莲荷乡 | 九甲村汤家垅组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 42 | 刘自年 | 莲荷乡 | 黄藤村寮上组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 43 | 范天林 | 莲荷乡 | 杨家村范家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 44 | 胡荣根 | 莲荷乡 | 杨家村刘家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 45 | 孙世春 | 莲荷乡 | 蔡家村孙家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 46 | 孙树林 | 莲荷乡 | 蔡家村孙家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 47 | 孙良海 | 莲荷乡 | 莲荷村孙家毛组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 48 | 叶玉珍 | 莲荷乡 | 莲荷村汪家组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 49 | 付桂英 | 莲荷乡 | 黄藤村李一组 | 1200 | 2022.07.31 | |
| 50 | 蔡高文 | 莲荷乡 | 蔡家村蔡家组 | 7800 | 2022.09 | |
| 51 | 滕华英 | 莲荷乡 | 蔡家村蔡家组 | 7800 | 2022.09 | |
| 52 | 范林武 | 莲荷乡 | 杨家村范家组 | 7800 | 2022.09 | |
| 53 | 黄仙荣 | 莲荷乡 | 杨家村范家组 | 7800 | 2022.09 | |
| 54 | 饶松柏 | 莲荷乡 | 黄滕村邓饶组 | 9720 | 2022.09 | |
| 55 | 罗茶花 | 莲荷乡 | 黄滕村邓饶组 | 9720 | 2022.09 | |
| 56 | 徐华财 | 莲荷乡 | 蔡家村 | 9720 | 2022.09 | |
| 57 | 张品火 | 莲荷乡 | 蔡家村洪源组 | 9720 | 2022.09 | |
