| 2024年秋季学期横峰县义务教育阶段学校招生结果公示 | ||
| 学校 | 教育阶段 | 招生结果数 | 
| 横峰县第二小学 | 小学 | 382 | 
| 横峰县岑阳镇铺前中心小学 | 小学 | 23 | 
| 横峰县葛源镇方志敏希望小学 | 小学 | 40 | 
| 横峰县葛源镇中心小学 | 小学 | 149 | 
| 横峰县第一小学 | 小学 | 268 | 
| 横峰县司铺乡中心小学 | 小学 | 61 | 
| 横峰县岑阳中心小学 | 小学 | 25 | 
| 横峰县上畈中心小学 | 小学 | 12 | 
| 横峰县莲荷乡占家小学 | 小学 | 0 | 
| 横峰县港边乡中心小学 | 小学 | 63 | 
| 横峰县港边乡余塘小学 | 小学 | 0 | 
| 横峰县青板乡中心小学 | 小学 | 44 | 
| 横峰县青板乡海南小学 | 小学 | 15 | 
| 横峰县姚家乡黄道小学 | 小学 | 24 | 
| 横峰县莲荷乡中心小学 | 小学 | 30 | 
| 横峰县龙门畈乡中心小学 | 小学 | 71 | 
| 横峰县龙门畈乡霞坊小学 | 小学 | 22 | 
| 横峰县龙门畈乡上海收藏希望小学 | 小学 | 11 | 
| 横峰县龙门畈乡满团小学 | 小学 | 2 | 
| 横峰县第三小学 | 小学 | 191 | 
| 横峰县实验小学 | 小学 | 346 | 
| 横峰县新篁学校 | 小学 | 60 | 
| 横峰县兴安学校 | 小学 | 177 | 
| 小计 | 2016 | |
| 横峰县司铺中学 | 初中 | 77 | 
| 横峰县第二中学 | 初中 | 897 | 
| 横峰县上畈中学 | 初中 | 7 | 
| 横峰县港边中学 | 初中 | 108 | 
| 横峰县青板中学 | 初中 | 75 | 
| 横峰县龙门中学 | 初中 | 174 | 
| 横峰县葛源中学 | 初中 | 240 | 
| 横峰县私立钟山学校 | 初中 | 698 | 
| 横峰县新篁学校 | 初中 | 62 | 
| 横峰县兴安学校 | 初中 | 413 | 
| 横峰县铺前中学 | 初中 | 29 | 
| 横峰县姚家中学 | 初中 | 49 | 
| 小计 | 2829 | |
