横财社指〔2023〕78号 篮彩购买app收回就业补助资金并重新安排的通知 县环卫所、各乡镇人民政府: 经研究,决定将饶财社指〔2023〕18号文件中就业补助150万元和公益性岗位补贴16.905万元从就业局予以收回并重新分配。该资金为“中央直达资金”, 请你单位按照资金管理要求,确保专款专用。
|
|||||
单位:元 | |||||
项目 | 功能科目 | 经济科目 | 单位名称 | 金额 | 备注 |
就业补助 | 2080701 | 31204 | 就业局 | -1500000 | 中央直达资金 |
公益性岗位补贴 | 2080705 | -169050 | |||
乡镇(街道办)公共就业平台建设 | 2080701 | 31005 | 葛源镇 | 50000 | |
岑阳镇 | 50000 | ||||
姚家乡 | 50000 | ||||
莲荷乡 | 50000 | ||||
司铺乡 | 50000 | ||||
港边乡 | 50000 | ||||
龙门畈乡 | 50000 | ||||
青板乡 | 50000 | ||||
新篁办事处 | 50000 | ||||
兴安街道办 | 50000 | ||||
小计 | 500000 | ||||
乡镇(街道办)“就业之家”建设经费 | 2080701 | 31005 | 葛源镇 | 100000 | |
岑阳镇 | 100000 | ||||
姚家乡 | 100000 | ||||
莲荷乡 | 100000 | ||||
司铺乡 | 100000 | ||||
港边乡 | 100000 | ||||
龙门畈乡 | 100000 | ||||
青板乡 | 100000 | ||||
新篁办事处 | 100000 | ||||
兴安街道办 | 100000 | ||||
小计 | 1000000 | ||||
环卫所公益性岗位补贴 | 2080705 | 31204 | 169050 | ||
合计: | 0 |
横峰县财政局
2023年11月14日
横峰县财政局办公室 2023年11月14日印发